Обмоточные данные электродвигателей серии АИР, АИС с высотой оси вращения 160 - 250 мм. U=220/380 вольт.
| Тип. | Р, кВт. | Ток. А. | Di. | L1. | Z1. | y. | a. | n. | d, мм. | М, кг. |
| АИР160S2 | 15,0 | 18,8/28,2 | 140 | 120 | 36 | 12 | 2 | (15+16)2 | 1,32 | 10,6 |
| АИР160М2 | 18,5 | 59,9/34,6 | 140 | 145 | 36 | 12 | 2 | (12+13)2 | 1,5 | 11,7 |
| АИР160S4 | 15,0 | 50,2/29,0 | 163 | 150 | 48 | 10 | 1 | (6+7)4 | 1,32 | 10,3 |
| АИР160S6 | 11,0 | 40,2/23,2 | 180 | 150 | 54 | 11;9;7 | 1 | 14 × 2 | 1,5 | 8,1 |
| АИР160М6 | 15,0 | 53,2/30,8 | 180 | 210 | 54 | 11;9;7 | 1 | 31 × 2 | 1,0 | 9,5 |
| АИР160S8 | 7,5 | 30,3/17,5 | 180 | 150 | 48 | 7;5 | 1 | 20 × 3 | 1,18 | 8,6 |
| АИР160М8 | 11,0 | 43,7/25,3 | 180 | 210 | 48 | 7;5 | 1 | 14 × 3 | 1,4 | 10,2 |
| АИР180S2 | 22,0 | 72,8/42,1 | 155 | 120 | 36 | 13 | 2 | (12+13)2 | 1,32 | 12,7 |
| АИР180М2 | 30,0 | 98,7/57,1 | 155 | 160 | 36 | 13 | 2 | (10+10)3 | 1,5 | 14,2 |
| АИР180S4 | 22,0 | 73,2/42,4 | 190 | 150 | 48 | 10 | 2 | (11+12)2 | 1,6 | 14,5 |
| АИР180М4 | 30,0 | 98,8/57,1 | 190 | 200 | 48 | 10 | 2 | (8+9)3 | 1,32 | 16,2 |
| АИР180М6 | 18,5 | 64,5/37,2 | 210 | 180 | 72 | 10 | 2 | 9+9 | 1,5 | 13,0 |
| АИР180М8 | 15,0 | 57,0/32,9 | 210 | 195 | 72 | 7 | 2 | (10+11)2 | 1,32 | 12,7 |
| АИР200М2 | 37,0 | 118,6/68,6 | 178 | 150 | 36 | 11 | 2 | (10+10)2+2 | 1,6+1,5 | 23,3 |
| АИР200L2 | 45,0 | 142,6/82,6 | 178 | 175 | 36 | 11 | 2 | (9+9)6 | 1,32 | 24,0 |
| АИР200М4 | 37,0 | 118,6/68,6 | 208 | 195 | 48 | 10 | 2 | (7+8)6 | 1,18 | 18,8 |
| АИР200L4 | 45,0 | 143,5/83,0 | 208 | 235 | 48 | 10 | 2 | (6+7)4 | 1,6 | 21,8 |
| АИР200М6 | 22,0 | 74,6/43,2 | 236 | 175 | 72 | 10 | 3 | (12+13)1+1 | 1,25+1,32 | 15,6 |
| АИР200L6 | 30,0 | 101,1/58,5 | 236 | 210 | 72 | 10 | 3 | (10+11)2 | 1,4 | 17,0 |
| АИР200М8 | 18,5 | 66,5/38,5 | 236 | 175 | 72 | 7 | 4 | 21+21 | 1,4 | 13,9 |
| АИР200L8 | 22,0 | 80,0/46,4 | 236 | 210 | 72 | 7 | 4 | (9+9)2 | 1,5 | 15,1 |
| АИР225М2, АИС250М2К | 55,0 | 170,0/98,2 | 195 | 195 | 36 | 11 | 2 | (7+8)5 | 1,6 | 25,7 |
| АИР225М4, АИС250М4К | 55,0 | 174,4/100,8 | 235 | 220 | 48 | 10 | 4 | (12+13)2+1 | 1,5+1,4 | 24,8 |
| АИР225М6, АИС250М6К | 37,0 | 125,2/72,4 | 258 | 190 | 72 | 10 | 3 | (9+9)2 | 1,6 | 19,4 |
| АИР225М8, АИС250М8К | 30,0 | 107,4/62,1 | 258 | 200 | 72 | 7 | 2 | (7+7)4 | 1,25 | 16,5 |
| АИР250S2 | 75,0 | 237,7/137,6 | 218 | 185 | 48 | 14 | 2 | (5+5)8 | 1,6 | 37,7 |
| АИР250М2 | 90,0 | 277,5/160,7 | 218 | 210 | 48 | 14 | 2 | (4+5)9 | 1,6 | 39,9 |
| АИР250S4 | 75,0 | 237,9/137,8 | 273 | 225 | 60 | 12 | 4 | (9+9)5 | 1,4 | 37,9 |
| АИР250М4 | 90,0 | 282,3/163,4 | 273 | 250 | 60 | 12 | 4 | (8+8)5 | 1,5 | 40,6 |
| АИР250S6 | 45,0 | 150,2/87,0 | 297 | 170 | 72 | 10 | 3 | (9+9)3 | 1,5 | 24,2 |
| АИР250М6 | 55,0 | 179,4/103,8 | 297 | 210 | 72 | 10 | 3 | (7+8)4 | 1,4 | 25,8 |
| АИР250S8 | 37,0 | 134,6/77,9 | 297 | 190 | 72 | 7 | 4 | (14+14)2 | 1,5 | 23,5 |
| АИР250М8 | 45,0 | 163,7/94,8 | 297 | 215 | 72 | 7 | 4 | (12+12)2 | 1,6 | 24,5 |
| АИР250S10 | 22,0 | 79,0/45,8 | 310 | 150 | 90 | 7 | 2 | (9+9)3 | 1,32 | 18,6 |
| АИР250М10 | 30,0 | 106,6/61,7 | 310 | 190 | 90 | 7 | 2 | (7+7)4 | 1,32 | 21,8 |
Условные обозначения:
Р, кВт - Номинальная мощность двигателя.
n - Полное число проводников в пазу.
d, мм - Диаметр провода без изоляции.
а - Число параллельных ветвей.
М, кг - Масса провода обмотки
у - Шаг обмотки по пазам.
Dа, мм - Наружный диаметр сердечника статора.
Di, мм - Внутренний диаметр сердечника статора.
L 1, мм - Длинна сердечника статора.
Z 1 - Число пазов статора.
Z 2 - Число пазов ротора
у = 11;9;7 - Шаг однослойной концентрической обмотки, 1 - 12; 2 - 11; 3 - 10. (Катушки находятся одна внутри другой.)
38 × 2 - Однослойная обмотка, наматывается двумя параллельными проводами (в два провода), число эффективных проводников в пазу 38.
(11+11)3 - Двухслойная обмотка, число эффективных проводников в пазу 22, в каждом слое 11 эффективных проводников, наматывается в 3 провода.
Взято с
