Обмоточные данные электродвигателей единой серии А2, АО2 габарит 2. U=220/380 вольт.
| Тип. | Р, кВт. | n. | d, мм. | у. | а. | М, кг. | Da. | Di. | L1. | Z1. | Z2. |
| АОЛ2-21-2 | 1.5 | 69 | 0.86 | 11;9 | 1 | 2.15 | 153 | 86 | 65 | 24 | 20 |
| АОЛС2-21-2 | 1,8 | 66 | 0,90 | 11;9 | 1 | 2,25 | 153 | 86 | 65 | 24 | 20 |
| АО2-21-2 | 1,5 | 69 | 0,86 | 11;9 | 1 | 2,12 | 153 | 86 | 63 | 24 | 20 |
| АОС2-21-2 | 1,8 | 66 | 0,90 | 11;9 | 1 | 2,22 | 153 | 86 | 63 | 24 | 20 |
| АОЛ2-22-2 | 2,2 | 54 | 0,96 | 11;9 | 1 | 2,32 | 153 | 86 | 92 | 24 | 20 |
| АОЛС2-22-2 | 2,5 | 50 | 1,0 | 11;9 | 1 | 2,34 | 153 | 86 | 92 | 24 | 20 |
| АО2-22-2 | 2,2 | 54 | 0,96 | 11;9 | 1 | 2,30 | 153 | 86 | 90 | 24 | 20 |
| АОС2-22-2 | 2,5 | 50 | 1,0 | 11;9 | 1 | 2,32 | 153 | 86 | 90 | 24 | 20 |
| АОЛ2-21-4 | 1,1 | 92 | 0,77 | 7;5 | 1 | 1,89 | 153 | 94 | 70 | 24 | 30 |
| АОЛС2-21-4 | 1,3 | 85 | 0,80 | 7;5 | 1 | 1,88 | 153 | 94 | 70 | 24 | 30 |
| АО2-21-4 | 1,1 | 92 | 0,77 | 7;5 | 1 | 1,86 | 153 | 94 | 70 | 24 | 30 |
| АОС2-21-4 | 1,3 | 83 | 0,83 | 7;5 | 1 | 1,96 | 153 | 94 | 70 | 24 | 30 |
| АОТ2-21-4 | 0,8 | 103 | 0,74 | 7;5 | 1 | 1,92 | 153 | 94 | 70 | 24 | 30 |
| АОЛ2-22-4 | 1,5 | 71 | 0,90 | 7;5 | 1 | 2,24 | 153 | 94 | 97 | 24 | 30 |
| АОЛС2-22-4 | 2,0 | 62 | 0,96 | 7;5 | 1 | 2,23 | 153 | 94 | 97 | 24 | 30 |
| АО2-22-4 | 1,5 | 71 | 0,90 | 7;5 | 1 | 2,20 | 153 | 94 | 95 | 24 | 30 |
| АОС2-22-4 | 2,0 | 60 | 0,96 | 7;5 | 1 | 2,13 | 153 | 94 | 95 | 24 | 30 |
| АОТ2-22-4 | 1,1 | 80 | 0,86 | 7;5 | 1 | 2,26 | 153 | 94 | 95 | 24 | 30 |
| АОЛ2-21-6 | 0,8 | 85 | 0,69 | 7;5 | 1 | 1,81 | 153 | 98 | 70 | 36 | 26 |
| АОЛС2-21-6 | 1,0 | 78 | 0,72 | 7;5 | 1 | 1,79 | 153 | 98 | 70 | 36 | 26 |
| АО2-21-6 | 0,8 | 85 | 0,69 | 7;5 | 1 | 1,74 | 153 | 98 | 70 | 36 | 26 |
| АОТ2-21-6 | 0,6 | 100 | 0,67 | 7;5 | 1 | 1,93 | 153 | 98 | 70 | 36 | 26 |
| АОЛ2-22-6 | 1,1 | 65 | 0,8 | 7;5 | 1 | 2,15 | 153 | 98 | 97 | 36 | 26 |
| АОЛС2-22-6 | 1,3 | 58 | 0,83 | 7;5 | 1 | 2,06 | 153 | 98 | 97 | 36 | 26 |
| АО2-22-6 | 1,1 | 65 | 0,8 | 7;5 | 1 | 2,06 | 153 | 98 | 95 | 36 | 26 |
| АОС2-22-6 | 1,3 | 58 | 0,86 | 7;5 | 1 | 2,32 | 153 | 98 | 95 | 36 | 26 |
| АОТ2-22-6 | 0,8 | 79 | 0,74 | 7;5 | 1 | 2,14 | 153 | 98 | 95 | 36 | 26 |
Условные обозначения:
Р, кВт - Номинальная мощность двигателя.
n - Полное число проводников в пазу.
d, мм - Диаметр провода без изоляции.
а - Число параллельных ветвей.
М, кг - Масса провода обмотки
у - Шаг обмотки по пазам.
Dа, мм - Наружный диаметр сердечника статора.
Di, мм - Внутренний диаметр сердечника статора.
L 1, мм - Длинна сердечника статора.
Z 1 - Число пазов статора.
Z 2 - Число пазов ротора
у = 11;9;7 - Шаг однослойной концентрической обмотки, 1 - 12; 2 - 11; 3 - 10. (Катушки находятся одна внутри другой.)
38 × 2 - Однослойная обмотка, наматывается двумя параллельными проводами (в два провода), число эффективных проводников в пазу 38.
(11+11)3 - Двухслойная обмотка, число эффективных проводников в пазу 22, в каждом слое 11 эффективных проводников, наматывается в 3 провода.
Взято с
