Обмоточные данные электродвигателей единой серии 4А с высотой оси вращения 112 - 200 мм. U=220/380 вольт.
| Тип. | Р, кВт. | Ток. А. | n. | d, мм. | а. | М, кг. | у. | Da. | Di. | L1 при размере: | Z1. | Z2. | ||
| S. | M, A, МА, LA. | L, B, LB, MB. | ||||||||||||
| 4А112M2 | 7.5 | 15 | 26 × 2 | 1.25 | 1 | 4.81 | 11;9 | 191 | 110 | - | 125 | - | 24 | 22 |
| 4A112M4 | 5.5 | 11,5 | 25 | 1.4 | 1 | 3.61 | 11;9;7 | 191 | 126 | - | 125 | - | 36 | 34 |
| 4A112MA6 | 3.0 | 7,4 | 28 | 1.12 | 1 | 3.09 | 11;9;7 | 191 | 132 | - | 100 | 125 | 54 | 51 |
| 4A112MB6 | 4 | 9,1 | 23 | 1.25 | 1 | 3.51 | 11;9;7 | 191 | 132 | - | 100 | 125 | 54 | 51 |
| 4A112MA8 | 2.2 | 6,1 | 39 | 1.04 | 1 | 3.03 | 7;5 | 191 | 132 | - | 100 | 130 | 48 | 44 |
| 4A112MB8 | 3 | 7,8 | 31 | 1.2 | 1 | 3.68 | 7;5 | 191 | 132 | - | 100 | 130 | 48 | 44 |
| 4A132M2 | 11 | - | 21 × 3 | 1.2 | 1 | 6.06 | 11;9 | 225 | 130 | - | 130 | - | 24 | 19 |
| 4A132S4 | 7.5 | 15 | 22 × 2 | 1.25 | 1 | 5.27 | 11;9;7 | 225 | 145 | 115 | 160 | - | 36 | 34 |
| 4A132M4 | 11 | 22 | 32 × 2 | 1.04 | 2 | 6.14 | 11;9;7 | 225 | 145 | 115 | 160 | - | 36 | 34 |
| 4A132S6 | 5.5 | 12 | 20 × 2 | 1.04 | 1 | 4.33 | 11;9;7 | 225 | 158 | 115 | 160 | - | 54 | 51 |
| 4A132M6 | 7.5 | 16 | 15 × 2 | 1.2 | 1 | 5.1 | 11;9;7 | 225 | 158 | 115 | 160 | - | 54 | 51 |
| 4A132S8 | 4.0 | - | 27 | 1.4 | 1 | 4.28 | 7;5 | 225 | 158 | 115 | 160 | - | 48 | 44 |
| 4A132M8 | 5.5 | - | 21.2 | 1.08 | 1 | 4.72 | 7;5 | 225 | 158 | 115 | 160 | - | 48 | 44 |
| 4A160S2 | 15.0 | 27,8 | (16+16)2 | 1.2 | 2 | 9 | 12 | 272 | 155 | 110 | 130,150 | - | 36 | 28 |
| 4A160M2 | 18.5 | 33,7 | (14+14)2 | 1.3 | 2 | 9.7 | 12 | 272 | 155 | 110 | 130,150 | - | 36 | 28 |
| 4A160S4 | 15 | 28,6 | 27 × 2 | 1.25 | 2 | 9.9 | 11;9 | 272 | 185 | 140,130 | 180,170 | - | 48 | 41 |
| 4A160M4 | 18.5 | 34,2 | 22 × 2 | 1.4 | 2 | 11.3 | 11;9 | 272 | 185 | 140,130 | 180.170 | - | 48 | 41 |
| 4A160S6 | 11 | 22,1 | 46 | 1.16 | 3 | 7.9 | 11;9;7 | 272 | 197 | 145 | 200 | - | 54 | 50 |
| 4A160M6 | 15 | 29,5 | 34 | 1.35 | 3 | 9.2 | 11;9;7 | 272 | 197 | 145 | 200 | - | 54 | 50 |
| 4A160S8 | 7.5 | 17,6 | 41 × 2 | 0.93 | 2 | 7.2 | 7;5 | 272 | 197 | 145 | 200 | - | 48 | 44 |
| 4A160M8 | 11 | 25,3 | 30 × 2 | 1.08 | 2 | 8.4 | 7;5 | 272 | 197 | 145 | 200 | - | 48 | 44 |
| 4A180S2 | 22 | 40,9 | (14+14)3 | 1.25 | 2 | 12.5 | 11 | 313 | 171 | 110,145 | 145.170 | - | 36 | 28 |
| 4A180M2 | 30 | 54,2 | (10+10)3 | 1.5 | 2 | 14.8 | 12 | 313 | 171 | 110,145 | 145.170 | - | 36 | 28 |
| 4AH180S2 | 37 | - | (10+10)3 | 1.5 | 2 | 14 | 11 | 313 | 171 | 110,145 | 145,170 | - | 36 | 28 |
| 4A180S4 | 22 | 40 | 23 × 3 | 1.25 | 2 | 13.2 | 11;9;7 | 313 | 211 | 145 | 185 | - | 48 | 38 |
| 4A180M4 | 30 | 54,4 | 17 × 4 | 1.25 | 2 | 14.5 | 11;9;7 | 313 | 211 | 145 | 185 | - | 48 | 38 |
| 4AH180S4 | 30 | - | 21+21 | 1.62 | 4 | 14.3 | 10 | 313 | 211 | 145 | 185 | - | 48 | 38 |
| 4AH180M4 | 37 | - | (17+17)2 | 1.25 | 4 | 15.2 | 10 | 313 | 211 | 145 | 185 | - | 48 | 38 |
| 4A180M6 | 18.5 | 36 | (10+10)2 | 1.35 | 2 | 12.1 | 10 | 313 | 220 | 130 | 145,170 | - | 72 | 58 |
| 4AH180S6 | 18.5 | - | 16+16 | 1.5 | 3 | 11.6 | 10 | 313 | 220 | 130 | 145,170 | - | 72 | 58 |
| 4AH180M6 | 22 | - | (13+13)2 | 1.16 | 3 | 12.5 | 10 | 313 | 220 | 130 | 145,170 | - | 72 | 58 |
| 4AH180S8 | 15 | 32,3 | 23+23 | 1.25 | 4 | 11.7 | 7 | 313 | 220 | 170 | 170,220 | - | 72 | 58 |
| 4AH180M8 | 18.5 | - | 19+19 | 1.4 | 4 | 14 | 7 | 313 | 220 | 170 | 170,220 | - | 72 | 58 |
| 4A200M2 | 37 | 70 | (10+10)4 | 1.5 | 2 | 19.7 | 11 | 349 | 194 | - | 130,160 | 160,200 | 36 | 28 |
| 4A200L2 | 45 | 83,8 | (8+9)5 | 1.45 | 2 | 21 | 11 | 349 | 194 | - | 130,160 | 160,200 | 36 | 28 |
| 4AH200M2 | 55 | 93 | (8+8)6 | 1.35 | 2 | 20.6 | 11 | 349 | 194 | - | 130,160 | 160,200 | 36 | 28 |
| 4AH200L2 | 75 | 137 | (6+7)6 | 1.5 | 2 | 22.4 | 11 | 349 | 194 | - | 130,160 | 160,200 | 36 | 28 |
| 4A200M4 | 37 | 68,8 | (9+8)4 | 1.35 | 2 | 17.6 | 10 | 349 | 238 | - | 170 | 215 | 48 | 38 |
| 4A200L4 | 45 | 82,6 | (7+7)5 | 1.35 | 2 | 20.5 | 10 | 349 | 238 | - | 170 | 215 | 48 | 38 |
| 4AH200L4 | 55 | 102 | (6+7)4 | 1.56 | 2 | 20.4 | 10 | 349 | 238 | - | 170 | 215 | 48 | 38 |
Условные обозначения:
Р, кВт - Номинальная мощность двигателя.
n - Полное число проводников в пазу.
d, мм - Диаметр провода без изоляции.
а - Число параллельных ветвей.
М, кг - Масса провода обмотки
у - Шаг обмотки по пазам.
Dа, мм - Наружный диаметр сердечника статора.
Di, мм - Внутренний диаметр сердечника статора.
L 1, мм - Длинна сердечника статора.
Z 1 - Число пазов статора.
Z 2 - Число пазов ротора
у = 11;9;7 - Шаг однослойной концентрической обмотки, 1 - 12; 2 - 11; 3 - 10. (Катушки находятся одна внутри другой.)
38 × 2 - Однослойная обмотка, наматывается двумя параллельными проводами (в два провода), число эффективных проводников в пазу 38.
(11+11)3 - Двухслойная обмотка, число эффективных проводников в пазу 22, в каждом слое 11 эффективных проводников, наматывается в 3 провода.
Взято с
