Обмоточные данные электродвигателей единой серии 4А с высотой оси вращения 50 - 100 мм. U=220/380 вольт.
| Тип. | Р, кВт. | Ток. А. | n. | d, мм. | а. | М, кг. | у. | Da. | Di. | L1 при размере: | Z1. | Z2. | ||
| S. | M, A, МА, LA. | L, B, LB, MB. | ||||||||||||
| 4А50А2 | 0,09 | 0,31 | 450 | 0,27 | 1 | 0,44 | 7;5 | 81 | 41 | - | 42 | 50 | 12 | 9 |
| 4А50В2 | 0,12 | 0,46 | 394 | 0,31 | 1 | 0,53 | 7;5 | 81 | 41 | - | 42 | 50 | 12 | 9 |
| 4А50А4 | 0,06 | 0,31 | 635 | 0,27 | 1 | 0,48 | 3 | 81 | 46 | - | 42 | 50 | 12 | 15 |
| 4А50В4 | 0,09 | 0,46 | 500 | 0,31 | 1 | 0,55 | 3 | 81 | 46 | - | 42 | 50 | 12 | 15 |
| 4А56A2 | 0.18 | 0,55 | 166 | 0.29 | 1 | 0.4 | 11;9 | 89 | 48 | - | 47 | 56 | 24 | 18 |
| 4A56B2 | 0.25 | 0,73 | 143 | 0.33 | 1 | 0.46 | 11;9 | 89 | 48 | - | 47 | 56 | 24 | 18 |
| 4A56A4 | 0.12 | 0,44 | 254 | 0.29 | 1 | 0.5 | 7;5 | 89 | 55 | - | 47 | 56 | 24 | 18 |
| 4A56B4 | 0.18 | 0,67 | 203 | 0.33 | 1 | 0.55 | 7;5 | 89 | 55 | - | 47 | 56 | 24 | 18 |
| 4A63A2 | 0.37 | 0,93 | 126 | 0.38 | 1 | 0.55 | 11;9 | 100 | 54 | - | 56 | 65 | 24 | 18 |
| 4A63B2 | 0.55 | 1,33 | 101 | 0.44 | 1 | 0.62 | 11;9 | 100 | 54 | - | 56 | 65 | 24 | 18 |
| 4A63A4 | 0.25 | 0,86 | 169 | 0.38 | 1 | 0.61 | 7;5 | 100 | 61 | - | 56 | 65 | 24 | 18 |
| 4A63B4 | 0.37 | 1,2 | 137 | 0.41 | 1 | 0.61 | 7;5 | 100 | 61 | - | 56 | 65 | 24 | 18 |
| 4A63A6 | 0.18 | 0,79 | 170 | 0.33 | 1 | 0.62 | 7;5 | 100 | 65 | - | 56 | 75 | 36 | 28 |
| 4A63B6 | 0.25 | 1,04 | 131 | 0.41 | 1 | 0.85 | 7;5 | 100 | 65 | - | 56 | 75 | 36 | 28 |
| 4A71A2 | 0.75 | 1,7 | 89 | 0.53 | 1 | 0.91 | 11;9 | 116 | 65 | - | 65 | 74 | 24 | 20 |
| 4A71B2 | 1.1 | 2,5 | 73 | 0.59 | 1 | 0.96 | 11;9 | 116 | 65 | - | 65 | 74 | 24 | 20 |
| 4A71A4 | 0.55 | 1,7 | 113 | 0.53 | 1 | 0.92 | 7;5 | 116 | 70 | - | 65 | 74 | 24 | 18 |
| 4A71B4 | 0.75 | 2,17 | 95 | 0.57 | 1 | 0.94 | 7;5 | 116 | 70 | - | 65 | 74 | 24 | 18 |
| 4A71A6 | 0.37 | 2,17 | 114 | 0.47 | 1 | 0.97 | 7;5 | 116 | 76 | - | 65 | 90 | 36 | 28 |
| 4A71B6 | 0.55 | 1,26 | 85 | 0.53 | 1 | 108 | 7;5 | 116 | 76 | - | 65 | 90 | 36 | 28 |
| 4A71B8 | 0.25 | 1,05 | 148 | 0.41 | 1 | 0.95 | 5;3,5* | 116 | 76 | - | - | 74 | 36 | 28 |
| 4A80A2 | 1.5 | 3,3 | 61 | 0.8 | 1 | 1.59 | 11;9 | 131 | 74 | - | 78 | 98 | 24 | 20 |
| 4A80B2 | 2.2 | - | 48 | 0.93 | 1 | 1.82 | 11;9 | 131 | 74 | - | 78 | 98 | 24 | 20 |
| 4A80A4 | 1.1 | 1,6 | 60 | 0.67 | 1 | 1.36 | 11;9;7 | 131 | 84 | - | 78 | 98 | 36 | 28 |
| 4A80B4 | 1.5 | 2,1 | 49 | 0.74 | 1 | 1.49 | 11;9;7 | 131 | 84 | - | 78 | 98 | 36 | 28 |
| 4A80A6 | 0.75 | 1,35 | 82 | 0.59 | 1 | 1.24 | 7;5 | 131 | 88 | - | 78 | 115 | 36 | 28 |
| 4A80B6 | 1.1 | 1,75 | 58 | 0.72 | 1 | 1.58 | 7;5 | 131 | 88 | - | 78 | 115 | 36 | 28 |
| 4A80A8 | 0.37 | 0,85 | 121 | 0.49 | 1 | 1.16 | 5;3,5* | 131 | 88 | - | 78 | 98 | 36 | 28 |
| 4A80B8 | 0.55 | 1,15 | 91 | 0.57 | 1 | 1.33 | 5;3,5* | 131 | 88 | - | 78 | 98 | 36 | 28 |
| 4A90L2 | 3.0 | 6,1 | 44 | 1.08 | 1 | 2.51 | 11;9 | 149 | 84 | - | - | 100 | 24 | 20 |
| 4A90L4 | 2.2 | 5,02 | 40 | 0.9 | 1 | 1.92 | 11;9;7 | 149 | 95 | - | - | 100 | 36 | 28 |
| 4A90L6 | 1.5 | 4,1 | 51 | 0.83 | 1 | 1.95 | 7;5 | 149 | 100 | - | - | 110 | 36 | 28 |
| 4A90LA8 | 0.75 | 2,7 | 74 | 0.67 | 1 | 1.58 | 5;3,5* | 149 | 100 | - | 100 | 130 | 36 | 28 |
| 4A90LB8 | 1.1 | 3,5 | 58 | 0.77 | 1 | 1.91 | 5;3,5* | 149 | 100 | - | 100 | 130 | 36 | 28 |
| 4A100S2 | 4 | 7,8 | 38 × 2 | 0.96 | 1 | 3.78 | 11;9 | 168 | 95 | 100 | - | 130 | 24 | 20 |
| 4A100L2 | 5.5 | 10,5 | 33 × 2 | 1.08 | 1 | 4.12 | 11;9 | 168 | 95 | 100 | - | 130 | 24 | 20 |
| 4A100S4 | 3 | 6,7 | 35 | 1.12 | 1 | 2.81 | 11;9;7 | 168 | 105 | 100 | - | 130 | 36 | 28 |
| 4A100L4 | 4 | 8,6 | 28 | 1.3 | 1 | 3.39 | 11;9;7 | 168 | 105 | 100 | - | 130 | 36 | 28 |
| 4A100L6 | 2.2 | 5,65 | 43 | 1.04 | 1 | 2.81 | 7;5 | 168 | 113 | - | - | 120 | 36 | 28 |
| 4A100L8 | 1.5 | 4,7 | 56 | 0.93 | 1 | 2.71 | 5;3,5* | 168 | 113 | - | - | 120 | 36 | 28 |
Условные обозначения:
Р, кВт - Номинальная мощность двигателя.
n - Полное число проводников в пазу.
d, мм - Диаметр провода без изоляции.
а - Число параллельных ветвей.
М, кг - Масса провода обмотки
у - Шаг обмотки по пазам.
Dа, мм - Наружный диаметр сердечника статора.
Di, мм - Внутренний диаметр сердечника статора.
L 1, мм - Длинна сердечника статора.
Z 1 - Число пазов статора.
Z 2 - Число пазов ротора
у = 11;9;7 - Шаг однослойной концентрической обмотки, 1 - 12; 2 - 11; 3 - 10. (Катушки находятся одна внутри другой.)
38 × 2 - Однослойная обмотка, наматывается двумя параллельными проводами (в два провода), число эффективных проводников в пазу 38.
(11+11)3 - Двухслойная обмотка, число эффективных проводников в пазу 22, в каждом слое 11 эффективных проводников, наматывается в 3 провода.
Взято с
